5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
 

掲載されている料金は全て税込価格です。

加工一覧折り加工1折り加工2孔・角丸・スジミシン目加工ジャンプミシン目加工PP加工ナンバリング
 
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 切り欠き
詳細 詳細 詳細 詳細
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
10 部 \920 \775 \775
20 部 \930 \780 \780
30 部 \940 \790 \790
40 部 \950 \805 \805
50 部 \960 \815 \815
60 部 \970 \825 \825
70 部 \980 \835 \835
80 部 \990 \845 \845
90 部 \1,000 \855 \855
100 部 \805 \1,415 \1,695 \805 \1,010 \865 \865 \1,120
200 部 \845 \1,420 \1,760 \845 \1,020 \965 \965 \1,180
300 部 \885 \1,425 \1,830 \885 \1,030 \1,065 \1,065 \1,230
400 部 \925 \1,430 \1,930 \925 \1,040 \1,170 \1,170 \1,290
500 部 \965 \1,435 \2,030 \965 \1,050 \1,270 \1,270 \1,350
600 部 \1,000 \1,440 \2,130 \1,005 \1,060 \1,360 \1,370 \1,400
700 部 \1,010 \1,445 \2,230 \1,045 \1,070 \1,370 \1,475 \1,410
800 部 \1,020 \1,450 \2,360 \1,080 \1,080 \1,380 \1,575 \1,420
900 部 \1,030 \1,455 \2,560 \1,090 \1,090 \1,390 \1,675 \1,440
1,000 部 \1,050 \1,460 \2,830 \1,100 \1,100 \1,400 \1,780 \1,470
1,100 部 \1,060 \1,462 \2,880 \1,120 \1,200 \1,420 \1,880 \1,480
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
1,200 部 \1,070 \1,464 \2,930 \1,140 \1,200 \1,440 \1,980 \1,490
1,300 部 \1,080 \1,466 \2,930 \1,160 \1,200 \1,460 \2,080 \1,510
1,400 部 \1,090 \1,468 \3,030 \1,180 \1,200 \1,480 \2,185 \1,520
1,500 部 \1,100 \1,470 \3,100 \1,200 \1,200 \1,500 \2,285 \1,540
1,600 部 \1,120 \1,472 \3,160 \1,220 \1,300 \1,580 \2,385 \1,560
1,700 部 \1,140 \1,474 \3,200 \1,240 \1,300 \1,600 \2,490 \1,590
1,800 部 \1,160 \1,476 \3,200 \1,260 \1,300 \1,700 \2,590 \1,620
1,900 部 \1,180 \1,478 \3,300 \1,280 \1,300 \1,800 \2,690 \1,650
2,000 部 \1,200 \1,480 \3,400 \1,300 \1,300 \1,900 \2,795 \1,680
2,100 部 \1,220 \1,482 \3,460 \1,320 \1,400 \1,980 \2,895 \1,700
2,200 部 \1,240 \1,484 \3,500 \1,340 \1,400 \2,000 \2,995 \1,730
2,300 部 \1,260 \1,486 \3,500 \1,360 \1,400 \2,100 \3,100 \1,760
2,400 部 \1,280 \1,488 \3,600 \1,380 \1,400 \2,200 \3,200 \1,790
2,500 部 \1,300 \1,490 \3,700 \1,400 \1,400 \2,300 \3,300 \1,820
2,600 部 \1,320 \1,492 \3,760 \1,420 \1,500 \2,380 \3,405 \1,840
2,700 部 \1,340 \1,494 \3,800 \1,440 \1,500 \2,400 \3,505 \1,870
2,800 部 \1,360 \1,496 \3,800 \1,460 \1,500 \2,500 \3,605 \1,900
2,900 部 \1,380 \1,498 \3,900 \1,480 \1,500 \2,600 \3,710 \1,930
3,000 部 \1,400 \1,500 \4,000 \1,500 \1,500 \2,700 \3,810 \1,960
3,100 部 \1,440 \1,560 \4,120 \1,540 \2,780 \3,911 \2,016
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
3,200 部 \1,480 \1,620 \4,240 \1,580 \2,860 \4,012 \2,072
3,300 部 \1,520 \1,680 \4,360 \1,620 \2,940 \4,113 \2,128
3,400 部 \1,560 \1,740 \4,480 \1,660 \3,020 \4,214 \2,184
3,500 部 \1,600 \1,800 \4,600 \1,700 \1,700 \3,100 \4,315 \2,240
3,600 部 \1,640 \1,860 \4,720 \1,740 \3,180 \4,417 \2,296
3,700 部 \1,680 \1,920 \4,840 \1,780 \3,260 \4,519 \2,352
3,800 部 \1,720 \1,980 \4,960 \1,820 \3,340 \4,621 \2,408
3,900 部 \1,760 \2,040 \5,080 \1,860 \3,420 \4,723 \2,464
4,000 部 \1,800 \2,100 \5,200 \1,900 \1,900 \3,500 \4,825 \2,520
4,100 部 \1,840 \2,160 \5,320 \1,940 \3,580 \4,927 \2,576
4,200 部 \1,880 \2,220 \5,440 \1,980 \3,660 \5,029 \2,632
4,300 部 \1,920 \2,280 \5,560 \2,020 \3,740 \5,131 \2,688
4,400 部 \1,960 \2,340 \5,680 \2,060 \3,820 \5,233 \2,744
4,500 部 \2,000 \2,400 \5,800 \2,100 \2,100 \3,900 \5,335 \2,800
4,600 部 \2,040 \2,460 \5,920 \2,140 \3,980 \5,436 \2,812
4,700 部 \2,080 \2,520 \6,040 \2,180 \4,060 \5,537 \2,824
4,800 部 \2,120 \2,580 \6,160 \2,220 \4,140 \5,638 \2,836
4,900 部 \2,160 \2,640 \6,280 \2,260 \4,220 \5,739 \2,848
5,000 部 \2,200 \2,700 \6,400 \2,300 \2,300 \4,300 \5,840 \2,860
5,500 部 \2,400 \3,000 \7,000 \2,500 \2,500 \4,700 \6,350 \3,120
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
6,000 部 \2,600 \3,300 \7,600 \2,700 \2,700 \5,100 \6,855 \3,380
6,500 部 \2,800 \3,600 \8,200 \2,900 \2,900 \5,500 \7,365 \3,640
7,000 部 \3,000 \3,900 \8,800 \3,100 \3,100 \5,900 \7,870 \3,900
7,500 部 \3,200 \4,200 \9,400 \3,300 \3,300 \6,300 \8,380 \4,160
8,000 部 \3,400 \4,500 \10,000 \3,500 \3,500 \6,700 \8,900 \4,420
8,500 部 \3,600 \4,800 \10,600 \3,700 \3,700 \7,100 \9,300 \4,680
9,000 部 \3,800 \5,100 \11,200 \3,900 \3,900 \7,500 \9,700 \4,940
9,500 部 \4,000 \5,400 \11,800 \4,100 \4,100 \7,800 \10,100 \5,200
10,000 部 \4,200 \5,700 \12,400 \4,300 \4,300 \8,100 \10,500 \5,250
10,500 部 \4,350 \5,850 \12,900 \4,500 \8,500 \10,900 \5,435
11,000 部 \4,500 \6,000 \13,400 \4,700 \4,700 \8,900 \11,300 \5,620
11,500 部 \4,700 \6,300 \14,000 \4,900 \9,300 \11,700 \5,870
12,000 部 \4,900 \6,600 \14,600 \5,100 \5,100 \9,700 \12,100 \6,120
12,500 部 \5,100 \6,900 \15,200 \5,300 \10,100 \12,500 \6,370
13,000 部 \5,300 \7,200 \15,800 \5,500 \5,500 \10,500 \12,900 \6,620
13,500 部 \5,500 \7,500 \16,400 \5,700 \10,900 \13,300 \6,870
14,000 部 \5,700 \7,800 \17,000 \5,900 \5,900 \11,300 \13,700 \7,120
14,500 部 \5,900 \8,100 \17,600 \6,100 \11,700 \14,100 \7,370
15,000 部 \6,100 \8,400 \18,200 \6,300 \6,300 \12,100 \14,500 \7,620
15,500 部 \6,300 \8,700 \18,800 \6,500 \12,500 \14,900 \7,870
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
16,000 部 \6,500 \9,000 \19,400 \6,700 \6,700 \12,900 \15,300 \8,120
16,500 部 \6,700 \9,300 \20,000 \6,900 \13,300 \15,700 \8,370
17,000 部 \6,900 \9,600 \20,600 \7,100 \7,100 \13,700 \16,100 \8,620
17,500 部 \7,100 \9,900 \21,200 \7,300 \14,100 \16,500 \8,870
18,000 部 \7,300 \10,200 \21,800 \7,500 \7,500 \14,500 \16,900 \9,120
18,500 部 \7,500 \10,500 \22,400 \7,700 \14,850 \17,250 \9,370
19,000 部 \7,700 \10,800 \23,000 \7,900 \7,900 \15,200 \17,600 \9,620
19,500 部 \7,900 \11,100 \23,600 \8,100 \15,550 \17,950 \9,870
20,000 部 \8,100 \11,400 \24,200 \8,300 \8,300 \15,900 \18,300 \10,120
20,500 部 \8,300 \11,700 \24,800 \8,500 \16,250 \18,650 \10,370
21,000 部 \8,500 \12,000 \25,400 \8,700 \8,700 \16,600 \19,000 \10,620
21,500 部 \8,700 \12,300 \26,000 \8,900 \16,950 \19,350 \10,870
22,000 部 \8,900 \12,600 \26,600 \9,100 \9,100 \17,300 \19,700 \11,120
22,500 部 \9,100 \12,900 \27,200 \9,300 \17,650 \20,050 \11,370
23,000 部 \9,300 \13,200 \27,800 \9,500 \9,500 \18,000 \20,400 \11,620
23,500 部 \9,500 \13,500 \28,400 \9,700 \18,350 \20,750 \11,870
24,000 部 \9,700 \13,800 \29,000 \9,900 \9,900 \18,700 \21,100 \12,120
24,500 部 \9,900 \14,100 \29,600 \10,100 \19,050 \21,450 \12,370
25,000 部 \10,100 \14,400 \30,200 \10,300 \10,300 \19,400 \21,800 \12,620
25,500 部 \10,300 \14,700 \30,800 \10,500 \19,750 \22,150 \12,715
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
26,000 部 \10,500 \15,000 \31,400 \10,700 \10,700 \20,100 \22,500 \12,810
26,500 部 \10,700 \15,300 \32,000 \10,900 \20,450 \22,850 \12,945
27,000 部 \10,900 \15,600 \32,600 \11,100 \11,100 \20,800 \23,200 \13,080
27,500 部 \11,100 \15,900 \33,200 \11,300 \21,150 \23,550 \13,320
28,000 部 \11,300 \16,200 \33,800 \11,500 \11,500 \21,500 \23,900 \13,560
28,500 部 \11,500 \16,500 \34,400 \11,700 \21,850 \24,250 \13,800
29,000 部 \11,700 \16,800 \35,000 \11,900 \11,900 \22,200 \24,600 \14,040
29,500 部 \11,900 \17,100 \35,600 \12,100 \22,550 \24,950 \14,280
30,000 部 \12,100 \17,400 \36,200 \12,300 \12,300 \22,900 \25,300 \14,520
30,500 部 \12,300 \17,700 \36,800 \12,500 \23,300 \25,700 \14,760
31,000 部 \12,500 \18,000 \37,400 \12,700 \12,700 \23,700 \26,100 \15,000
31,500 部 \12,700 \18,300 \38,000 \12,900 \24,100 \26,500 \15,240
32,000 部 \12,900 \18,600 \38,600 \13,100 \13,100 \24,500 \26,900 \15,480
32,500 部 \13,100 \18,900 \39,200 \13,300 \24,900 \27,300 \15,720
33,000 部 \13,300 \19,200 \39,800 \13,500 \13,500 \25,300 \27,700 \15,960
33,500 部 \13,500 \19,500 \40,400 \13,700 \25,700 \28,100 \16,200
34,000 部 \13,700 \19,800 \41,000 \13,900 \13,900 \26,100 \28,500 \16,440
34,500 部 \13,900 \20,100 \41,600 \14,100 \26,500 \28,900 \16,680
35,000 部 \14,100 \20,400 \42,200 \14,300 \14,300 \26,900 \29,300 \16,920
35,500 部 \14,300 \20,700 \42,800 \14,500 \27,300 \29,700 \17,160
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
36,000 部 \14,500 \21,000 \43,400 \14,700 \14,700 \27,700 \30,100 \17,400
36,500 部 \14,700 \21,300 \44,000 \14,900 \28,100 \30,500 \17,640
37,000 部 \14,900 \21,600 \44,600 \15,100 \15,100 \28,500 \30,900 \17,880
37,500 部 \15,100 \21,900 \45,200 \15,300 \28,900 \31,300 \18,120
38,000 部 \15,300 \22,200 \45,800 \15,500 \15,500 \29,300 \31,700 \18,360
38,500 部 \15,500 \22,500 \46,400 \15,700 \29,700 \32,100 \18,600
39,000 部 \15,700 \22,800 \47,000 \15,900 \15,900 \30,100 \32,500 \18,840
39,500 部 \15,900 \23,100 \47,600 \16,100 \30,500 \32,900 \19,080
40,000 部 \16,100 \23,400 \48,200 \16,300 \16,300 \30,900 \33,300 \19,320
40,500 部 \16,300 \23,700 \48,800 \16,500 \31,300 \33,700 \19,560
41,000 部 \16,500 \24,000 \49,400 \16,700 \16,700 \31,700 \34,100 \19,800
41,500 部 \16,700 \24,300 \50,000 \16,900 \32,100 \34,500 \20,040
42,000 部 \16,900 \24,600 \50,600 \17,100 \17,100 \32,500 \34,900 \20,280
42,500 部 \17,100 \24,900 \51,200 \17,300 \32,900 \35,300 \20,520
43,000 部 \17,300 \25,200 \51,800 \17,500 \17,500 \33,300 \35,700 \20,760
43,500 部 \17,500 \25,500 \52,400 \17,700 \33,700 \36,100 \21,000
44,000 部 \17,700 \25,800 \53,000 \17,900 \17,900 \34,100 \36,500 \21,240
44,500 部 \17,900 \26,100 \53,600 \18,100 \34,500 \36,900 \21,480
45,000 部 \18,100 \26,400 \54,200 \18,300 \18,300 \34,900 \37,300 \21,720
45,500 部 \18,300 \26,700 \54,800 \18,500 \35,300 \37,700 \21,960
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
46,000 部 \18,500 \27,000 \55,400 \18,700 \18,700 \35,700 \38,100 \22,200
46,500 部 \18,700 \27,300 \56,000 \18,900 \36,100 \38,500 \22,440
47,000 部 \18,900 \27,600 \56,600 \19,100 \19,100 \36,500 \38,900 \22,680
47,500 部 \19,100 \27,900 \57,200 \19,300 \36,900 \39,300 \22,920
48,000 部 \19,300 \28,200 \57,800 \19,500 \19,500 \37,300 \39,700 \23,160
48,500 部 \19,500 \28,500 \58,400 \19,700 \37,700 \40,100 \23,400
49,000 部 \19,700 \28,800 \59,000 \19,900 \19,900 \38,100 \40,500 \23,640
49,500 部 \19,900 \29,100 \59,600 \20,100 \38,500 \40,900 \23,880
50,000 部 \20,100 \29,400 \60,200 \20,300 \20,300 \38,900 \41,300 \24,120
50,500 部 \20,260 \29,610 \60,680 \20,490 \39,280 \41,680 \24,312
51,000 部 \20,420 \29,820 \61,160 \20,680 \39,660 \42,060 \24,504
51,500 部 \20,580 \30,030 \61,640 \20,870 \40,040 \42,440 \24,696
52,000 部 \20,740 \30,240 \62,120 \21,060 \40,420 \42,820 \24,888
52,500 部 \20,900 \30,450 \62,600 \21,250 \40,800 \43,200 \25,080
53,000 部 \21,060 \30,660 \63,080 \21,440 \41,180 \43,580 \25,272
53,500 部 \21,220 \30,870 \63,560 \21,630 \41,560 \43,960 \25,464
54,000 部 \21,380 \31,080 \64,040 \21,820 \41,940 \44,340 \25,656
54,500 部 \21,540 \31,290 \64,520 \22,010 \42,320 \44,720 \25,848
55,000 部 \21,700 \31,500 \65,000 \22,200 \22,200 \42,700 \45,100 \26,040
55,500 部 \21,890 \31,800 \65,570 \22,390 \43,080 \45,480 \26,268
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
56,000 部 \22,080 \32,100 \66,140 \22,580 \43,460 \45,860 \26,496
56,500 部 \22,270 \32,400 \66,710 \22,770 \43,840 \46,240 \26,724
57,000 部 \22,460 \32,700 \67,280 \22,960 \44,220 \46,620 \26,952
57,500 部 \22,650 \33,000 \67,850 \23,150 \44,600 \47,000 \27,180
58,000 部 \22,840 \33,300 \68,420 \23,340 \44,980 \47,380 \27,408
58,500 部 \23,030 \33,600 \68,990 \23,530 \45,360 \47,760 \27,636
59,000 部 \23,220 \33,900 \69,560 \23,720 \45,740 \48,140 \27,864
59,500 部 \23,410 \34,200 \70,130 \23,910 \46,120 \48,520 \28,092
60,000 部 \23,600 \34,500 \70,700 \24,100 \24,100 \46,500 \48,900 \28,320
60,500 部 \23,790 \34,800 \71,270 \24,290 \46,880 \49,280 \28,548
61,000 部 \23,980 \35,100 \71,840 \24,480 \47,260 \49,660 \28,776
61,500 部 \24,170 \35,400 \72,410 \24,670 \47,640 \50,040 \29,004
62,000 部 \24,360 \35,700 \72,980 \24,860 \48,020 \50,420 \29,232
62,500 部 \24,550 \36,000 \73,550 \25,050 \48,400 \50,800 \29,460
63,000 部 \24,740 \36,300 \74,120 \25,240 \48,780 \51,180 \29,688
63,500 部 \24,930 \36,600 \74,690 \25,430 \49,160 \51,560 \29,916
64,000 部 \25,120 \36,900 \75,260 \25,620 \49,540 \51,940 \30,144
64,500 部 \25,310 \37,200 \75,830 \25,810 \49,920 \52,320 \30,372
65,000 部 \25,500 \37,500 \76,400 \26,000 \26,000 \50,300 \52,700 \30,600
65,500 部 \25,690 \37,800 \76,970 \26,190 \50,680 \53,080 \30,828
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
66,000 部 \25,880 \38,100 \77,540 \26,380 \51,060 \53,460 \31,056
66,500 部 \26,070 \38,400 \78,110 \26,570 \51,440 \53,840 \31,284
67,000 部 \26,260 \38,700 \78,680 \26,760 \51,820 \54,220 \31,512
67,500 部 \26,450 \39,000 \79,250 \26,950 \52,200 \54,600 \31,740
68,000 部 \26,640 \39,300 \79,820 \27,140 \52,580 \54,980 \31,968
68,500 部 \26,830 \39,600 \80,390 \27,330 \52,960 \55,360 \32,196
69,000 部 \27,020 \39,900 \80,960 \27,520 \53,340 \55,740 \32,424
69,500 部 \27,210 \40,200 \81,530 \27,710 \53,720 \56,120 \32,652
70,000 部 \27,400 \40,500 \82,100 \27,900 \27,900 \54,100 \56,500 \32,880
70,500 部 \27,590 \40,800 \82,670 \28,090 \54,480 \56,880 \33,108
71,000 部 \27,780 \41,100 \83,240 \28,280 \54,860 \57,260 \33,336
71,500 部 \27,970 \41,400 \83,810 \28,470 \55,240 \57,640 \33,564
72,000 部 \28,160 \41,700 \84,380 \28,660 \55,620 \58,020 \33,792
72,500 部 \28,350 \42,000 \84,950 \28,850 \56,000 \58,400 \34,020
73,000 部 \28,540 \42,300 \85,520 \29,040 \56,380 \58,780 \34,248
73,500 部 \28,730 \42,600 \86,090 \29,230 \56,760 \59,160 \34,476
74,000 部 \28,920 \42,900 \86,660 \29,420 \57,140 \59,540 \34,704
74,500 部 \29,110 \43,200 \87,230 \29,610 \57,520 \59,920 \34,932
75,000 部 \29,300 \43,500 \87,800 \29,800 \29,800 \57,900 \60,300 \35,160
75,500 部 \29,490 \43,800 \88,370 \29,990 \58,280 \60,680 \35,388
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
76,000 部 \29,680 \44,100 \88,940 \30,180 \58,660 \61,060 \35,616
76,500 部 \29,870 \44,400 \89,510 \30,370 \59,040 \61,440 \35,844
77,000 部 \30,060 \44,700 \90,080 \30,560 \59,420 \61,820 \36,072
77,500 部 \30,250 \45,000 \90,650 \30,750 \59,800 \62,200 \36,300
78,000 部 \30,440 \45,300 \91,220 \30,940 \60,180 \62,580 \36,528
78,500 部 \30,630 \45,600 \91,790 \31,130 \60,560 \62,960 \36,756
79,000 部 \30,820 \45,900 \92,360 \31,320 \60,940 \63,340 \36,984
79,500 部 \31,010 \46,200 \92,930 \31,510 \61,320 \63,720 \37,212
80,000 部 \31,200 \46,500 \93,500 \31,700 \31,700 \61,700 \64,100 \37,440
80,500 部 \31,390 \46,800 \94,070 \31,890 \62,080 \64,480 \37,668
81,000 部 \31,580 \47,100 \94,640 \32,080 \62,460 \64,860 \37,896
81,500 部 \31,770 \47,400 \95,210 \32,270 \62,840 \65,240 \38,124
82,000 部 \31,960 \47,700 \95,780 \32,460 \63,220 \65,620 \38,352
82,500 部 \32,150 \48,000 \96,350 \32,650 \63,600 \66,000 \38,580
83,000 部 \32,340 \48,300 \96,920 \32,840 \63,980 \66,380 \38,808
83,500 部 \32,530 \48,600 \97,490 \33,030 \64,360 \66,760 \39,036
84,000 部 \32,720 \48,900 \98,060 \33,220 \64,740 \67,140 \39,264
84,500 部 \32,910 \49,200 \98,630 \33,410 \65,120 \67,520 \39,492
85,000 部 \33,100 \49,500 \99,200 \33,600 \33,600 \65,500 \67,900 \39,720
85,500 部 \33,290 \49,800 \99,770 \33,790 \65,880 \68,280 \39,948
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
86,000 部 \33,480 \50,100 \100,340 \33,980 \66,260 \68,660 \40,176
86,500 部 \33,670 \50,400 \100,910 \34,170 \66,640 \69,040 \40,404
87,000 部 \33,860 \50,700 \101,480 \34,360 \67,020 \69,420 \40,632
87,500 部 \34,050 \51,000 \102,050 \34,550 \67,400 \69,800 \40,860
88,000 部 \34,240 \51,300 \102,620 \34,740 \67,780 \70,180 \41,088
88,500 部 \34,430 \51,600 \103,190 \34,930 \68,160 \70,560 \41,316
89,000 部 \34,620 \51,900 \103,760 \35,120 \68,540 \70,940 \41,544
89,500 部 \34,810 \52,200 \104,330 \35,310 \68,920 \71,320 \41,772
90,000 部 \35,000 \52,500 \104,900 \35,500 \35,500 \69,300 \71,700 \42,000
90,500 部 \35,190 \52,800 \105,470 \35,690 \69,680 \72,080 \42,228
91,000 部 \35,380 \53,100 \106,040 \35,880 \70,060 \72,460 \42,456
91,500 部 \35,570 \53,400 \106,610 \36,070 \70,440 \72,840 \42,684
92,000 部 \35,760 \53,700 \107,180 \36,260 \70,820 \73,220 \42,912
92,500 部 \35,950 \54,000 \107,750 \36,450 \71,200 \73,600 \43,140
93,000 部 \36,140 \54,300 \108,320 \36,640 \71,580 \73,980 \43,368
93,500 部 \36,330 \54,600 \108,890 \36,830 \71,960 \74,360 \43,596
94,000 部 \36,520 \54,900 \109,460 \37,020 \72,340 \74,740 \43,824
94,500 部 \36,710 \55,200 \110,030 \37,210 \72,720 \75,120 \44,052
95,000 部 \36,900 \55,500 \110,600 \37,400 \37,400 \73,100 \75,500 \44,280
95,500 部 \37,090 \55,800 \111,170 \37,590 \73,480 \75,880 \44,508
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
96,000 部 \37,280 \56,100 \111,740 \37,780 \73,860 \76,260 \44,736
96,500 部 \37,470 \56,400 \112,310 \37,970 \74,240 \76,640 \44,964
97,000 部 \37,660 \56,700 \112,880 \38,160 \74,620 \77,020 \45,192
97,500 部 \37,850 \57,000 \113,450 \38,350 \75,000 \77,400 \45,420
98,000 部 \38,040 \57,300 \114,020 \38,540 \75,380 \77,780 \45,648
98,500 部 \38,230 \57,600 \114,590 \38,730 \75,760 \78,160 \45,876
99,000 部 \38,420 \57,900 \115,160 \38,920 \76,140 \78,540 \46,104
99,500 部 \38,610 \58,200 \115,730 \39,110 \76,520 \78,920 \46,332
100,000 部 \38,800 \58,500 \116,300 \39,300 \39,300 \76,900 \79,300 \46,560
100,500 部 \38,960 \58,800 \116,780 \39,490 \77,280 \79,680 \46,752
101,000 部 \39,120 \59,100 \117,260 \39,680 \77,660 \80,060 \46,944
101,500 部 \39,280 \59,400 \117,740 \39,870 \78,040 \80,440 \47,136
102,000 部 \39,440 \59,700 \118,220 \40,060 \78,420 \80,820 \47,328
102,500 部 \39,600 \60,000 \118,700 \40,250 \78,800 \81,200 \47,520
103,000 部 \39,760 \60,300 \119,180 \40,440 \79,180 \81,580 \47,712
103,500 部 \39,920 \60,600 \119,660 \40,630 \79,560 \81,960 \47,904
104,000 部 \40,080 \60,900 \120,140 \40,820 \79,940 \82,340 \48,096
104,500 部 \40,240 \61,200 \120,620 \41,010 \80,320 \82,720 \48,288
105,000 部 \40,400 \61,500 \121,100 \41,200 \80,700 \83,100 \48,480
105,500 部 \40,560 \61,800 \121,580 \41,390 \81,080 \83,480 \48,672
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
106,000 部 \40,720 \62,100 \122,060 \41,580 \81,460 \83,860 \48,864
106,500 部 \40,880 \62,400 \122,540 \41,770 \81,840 \84,240 \49,056
107,000 部 \41,040 \62,700 \123,020 \41,960 \82,220 \84,620 \49,248
107,500 部 \41,200 \63,000 \123,500 \42,150 \82,600 \85,000 \49,440
108,000 部 \41,360 \63,300 \123,980 \42,340 \82,980 \85,380 \49,632
108,500 部 \41,520 \63,600 \124,460 \42,530 \83,360 \85,760 \49,824
109,000 部 \41,680 \63,900 \124,940 \42,720 \83,740 \86,140 \50,016
109,500 部 \41,840 \64,200 \125,420 \42,910 \84,120 \86,520 \50,208
110,000 部 \42,000 \64,500 \125,900 \43,100 \43,100 \84,500 \86,900 \50,400
110,500 部 \42,190 \64,720 \126,470 \43,290 \84,880 \87,280 \50,628
111,000 部 \42,380 \64,940 \127,040 \43,480 \85,260 \87,660 \50,856
111,500 部 \42,570 \65,160 \127,610 \43,670 \85,640 \88,040 \51,084
112,000 部 \42,760 \65,380 \128,180 \43,860 \86,020 \88,420 \51,312
112,500 部 \42,950 \65,600 \128,750 \44,050 \86,400 \88,800 \51,540
113,000 部 \43,140 \65,820 \129,320 \44,240 \86,780 \89,180 \51,768
113,500 部 \43,330 \66,040 \129,890 \44,430 \87,160 \89,560 \51,996
114,000 部 \43,520 \66,260 \130,460 \44,620 \87,540 \89,940 \52,224
114,500 部 \43,710 \66,480 \131,030 \44,810 \87,920 \90,320 \52,452
115,000 部 \43,900 \66,700 \131,600 \45,000 \88,300 \90,700 \52,680
115,500 部 \44,090 \66,920 \132,170 \45,190 \88,680 \91,080 \52,908
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
116,000 部 \44,280 \67,140 \132,740 \45,380 \89,060 \91,460 \53,136
116,500 部 \44,470 \67,360 \133,310 \45,570 \89,440 \91,840 \53,364
117,000 部 \44,660 \67,580 \133,880 \45,760 \89,820 \92,220 \53,592
117,500 部 \44,850 \67,800 \134,450 \45,950 \90,200 \92,600 \53,820
118,000 部 \45,040 \68,020 \135,020 \46,140 \90,580 \92,980 \54,048
118,500 部 \45,230 \68,240 \135,590 \46,330 \90,960 \93,360 \54,276
119,000 部 \45,420 \68,460 \136,160 \46,520 \91,340 \93,740 \54,504
119,500 部 \45,610 \68,680 \136,730 \46,710 \91,720 \94,120 \54,732
120,000 部 \45,800 \68,900 \137,300 \46,900 \46,900 \92,100 \94,500 \54,960
120,500 部 \45,990 \69,200 \137,870 \47,090 \92,480 \94,880 \55,188
121,000 部 \46,180 \69,500 \138,440 \47,280 \92,860 \95,260 \55,416
121,500 部 \46,370 \69,800 \139,010 \47,470 \93,240 \95,640 \55,644
122,000 部 \46,560 \70,100 \139,580 \47,660 \93,620 \96,020 \55,872
122,500 部 \46,750 \70,400 \140,150 \47,850 \94,000 \96,400 \56,100
123,000 部 \46,940 \70,700 \140,720 \48,040 \94,380 \96,780 \56,328
123,500 部 \47,130 \71,000 \141,290 \48,230 \94,760 \97,160 \56,556
124,000 部 \47,320 \71,300 \141,860 \48,420 \95,140 \97,540 \56,784
124,500 部 \47,510 \71,600 \142,430 \48,610 \95,520 \97,920 \57,012
125,000 部 \47,700 \71,900 \143,000 \48,800 \95,900 \98,300 \57,240
125,500 部 \47,890 \72,200 \143,570 \48,990 \96,280 \98,680 \57,468
加工 1穴・2穴 3穴・4穴 5穴・6穴 角丸 小ロット角丸 スジ1本 スジ2本 1箇所・2箇所
126,000 部 \48,080 \72,500 \144,140 \49,180 \96,660 \99,060 \57,696
126,500 部 \48,270 \72,800 \144,710 \49,370 \97,040 \99,440 \57,924
127,000 部 \48,460 \73,100 \145,280 \49,560 \97,420 \99,820 \58,152
127,500 部 \48,650 \73,400 \145,850 \49,750 \97,800 \100,200 \58,380
128,000 部 \48,840 \73,700 \146,420 \49,940 \98,180 \100,580 \58,608
128,500 部 \49,030 \74,000 \146,990 \50,130 \98,560 \100,960 \58,836
129,000 部 \49,220 \74,300 \147,560 \50,320 \98,940 \101,340 \59,064
